Земля и участки на продажу в
ПАФОСЕ
У нас есть выбор земли и участков под застройку на продажу в Пафосе.
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
ANARITA | Земля | 51/39 | 0/6360 | 17 | Γ3 | 10% | Все | 3,345 | НАЙТИ НА КАРТЕ | Не продается | освобождённые от НДС |
ANARITA | Земля | 51/39 | 0/6361 | 18 | Γ3 | 10% | Все | 8,696 | НАЙТИ НА КАРТЕ | Не продается | освобождённые от НДС |
ANARITA | Земля | 51/39 | 0/6692 | 119 | Z1 | 6% | Все | 20,400 | НАЙТИ НА КАРТЕ | Не продается | освобождённые от НДС |
ANARITA | Земля | 51/39 | 0/6691 | 118 | 4/5 Γ3 & 1/5 Ζ1 | 10% & 6% | Все | 106,000 | НАЙТИ НА КАРТЕ | Не продается | освобождённые от НДС |
ANARITA | Участок под застройку | 0/2-157-345 | 4/440 | 453 | H3 | 60% | Все | 702 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €120,000 | + НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
ARMOU | Земля | 51/05 | 0/5543 | 27 | Γ3 | 10% | Все | 9,031 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €138,000 | освобождённые от НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
KONIA | Земля | 51/05 | 0/4998 | 18 | Γα4 | 10% | Все | 15,051 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €360,000 | освобождённые от НДС |
KONIA | Земля | 51/13 | 0/4878 | 15 | Γα4 | 10% | Все | 37,459 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €895,000 | освобождённые от НДС |
KONIA | Земля | 51/12 | 0/4316 | 48 | Γα4 | 10% | Все | 4,683 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €110,000 | освобождённые от НДС |
KONIA | Земля | 51/13 | 0/4954 | 22 | Γα4 | 10% | Все | 9,281 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €220,000 | освобождённые от НДС |
KONIA | Земля | 51/12 | 0/4782 | 111 | 4/5 Γα4 & 1/5 Δα2 | 10% & 1% | 88% | 39,105 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €840,000 | освобождённые от НДС |
KONIA | Земля | 51/05 | 0/5016 | 10 | Γα4 | 10% | Все | 4,348 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €105,000 | освобождённые от НДС |
KONIA | Земля | 51/05 | 0/4999 | 6 | Γα4 | 10% | Все | 28,429 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €680,000 | освобождённые от НДС |
KONIA | Земля | 51/05 | 0/4849 | 8 | Γα4 | 10% | 80% | 12,842 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €305,000 | освобождённые от НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
MANDRIA | Земля на берегу моря | 51/47 | 0/3639 | 362 | Τ3γ | 25% | Все | 71,853 | НАЙТИ НА КАРТЕ | * | +НДС |
MANDRIA | Земля на берегу моря | 51/47 | 0/3220 | 269 | Τ3γ | 25% | Все | 5,352 | НАЙТИ НА КАРТЕ | * | +НДС |
MANDRIA | Земля на берегу моря | 51/47 | 0/3219 | 268 | Τ3γ | 25% | Все | 3,345 | НАЙТИ НА КАРТЕ | * | +НДС |
MANDRIA | Земля на берегу моря | 51/47 | 0/3764 | 374 | Τ3γ | 25% | Все | 23,293 | НАЙТИ НА КАРТЕ | ПО ЗАПРОСУ
(Цена относится к продаже участков 362, 269, 268, 374) |
+НДС |
MANDRIA | Земля на берегу моря | 51/47 | 0/3641 | 364 | 78%-Τ3γ & 22%-Ζ1 | 25% & 6% | Все | 22,274 | НАЙТИ НА КАРТЕ | * | +НДС |
MANDRIA | Земля на берегу моря | 51/47 | 0/3651 | 372 | Τ3γ | 25% | Все | 15,785 | НАЙТИ НА КАРТЕ | * | +НДС |
MANDRIA | Земля на берегу моря | 51/47 | 0/3652 | 373 | Τ3γ | 25% | Все | 4,381 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €7,340,000
(Цена относится к продаже участков 364, 372, 373) |
+НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
MARATHOUNTA | Земля | 45/6110V01 | 8643 | 442 | H2 | 90% | Все | 614 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €86,000 | +НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
MESA CHORIO | Земля | 45/52 | 0/5523 | 661 | Κα6α | 90% | Все | 818 | НАЙТИ НА КАРТЕ | Не продается | +НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
PEYIA | Земля | 45/01 | 0/47073 | 466 | H5 | 30% | Все | 7,024 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €715,000 | +НДС |
PEYIA | Земля | 45/01 | 0/46316 | 467 | H5 | 30% | Все | 4,683 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €475,000 | +НДС |
PEYIA | Земля | 45/01 | 0/42482 | 470 | H5 | 30% | Все | 3,587 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €364,000 | +НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
STATOS — AG. FOTIOS | Земля | XLVI/10 | 0/8735 | 1744 | H1 | 120% | Все | 5,017 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €230,000 | +НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
AGIOS ISIDOROS | Земля | 35/05 | 0/3742 | 174 | Z1 | 6% | Все | 7,358 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €61,000 | освобождённые от НДС |
AGIOS ISIDOROS | Земля | 35/05 | 0/3666 | 145 | Z1 | 6% | Все | 5,352 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €45,000 | освобождённые от НДС |
AGIOS ISIDOROS | Земля | 35/05 | 0/3709 | 150 | Z1 | 6% | Все | 15,385 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €130,000 | освобождённые от НДС |
AGIOS ISIDOROS | Земля | 35/05 | 0/3710 | 151 | Z1 | 6% | Все | 400 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €3,000 | освобождённые от НДС |
AGIOS ISIDOROS | Земля | 35/05 | 0/3722 | 178 | Z1 | 6% | Все | 21,956 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €177,000 | освобождённые от НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
AG. MARINA CHRYS. | Земля | 26/14 | 0/3132 | 107 | H2 | 90% | Все | 9,031 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €905,000 | +НДС |
AG. MARINA CHRYS. | Земля | 26/14 | 0/3237 | 207 | H2 | 90% | Все | 3,011 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €410,000 | +НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
ANDROLIKOU | Земля | 34/16 | 0/8186 | 52 | Γγ1 | 30% | Все | 29,098 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €92,000 | освобождённые от НДС |
ANDROLIKOU | Земля | 34/16 | 0/8178 | 54 | Γγ1 | 30% | Все | 9,365 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €40,000 | освобождённые от НДС |
ANDROLIKOU | Земля | 34/16 | 0/8179 | 55 | Γγ1 | 30% | Все | 9,365 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €40,000 | освобождённые от НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
ARGAKA | Земля | 26/37 | 0/2190 | 229 | H2 | 90% | Все | 4,683 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €539,000 | +НДС |
ARGAKA | Земля | 26/29 | 0/3290 | 21 | Τ3β | 30% | Все | 5,017 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €445,000 | +НДС |
ARGAKA | Земля | 26/37 | 0/2185 | 176 | H2 | 90% | Все | 3,345 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €387,000 | +НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
GIALIA | Земля | 26/22 | 0/4868 | 478 | Τ3β | 30% | Все | 8,027 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €805,000 | +НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
DROUSEIA | Земля | XXXV/18 | 0/13266 | 43 | Δα31 | 10% | Все | 6,689 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €90,000 | освобождённые от НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
KATHIKAS | Земля | 35/59 | 0/8404 | 849 | Δα31 | 10% | Все | 4,348 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €65,000 | освобождённые от НДС |
KATHIKAS | Земля | 35/59 | 0/8539 | 850 | Δα31 | 10% | Все | 4,348 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €65,000 | освобождённые от НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
KYNOUSA | Земля | 26/54 | 0/1657 | 108 | H3 | 60% | Все | 3,512 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €157,000 | +НДС |
KYNOUSA | Земля | 26/54 | 0/1487 | 65 | H4 | 40% | Все | 3,345 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €147,000 | +НДС |
KYNOUSA | Земля | 26/54 | 0/1787,0/1788 | 142,143,144 | 77% Η4 & 23% Η3 | 40% & 60% | Все | 7,350 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €242,000 | +НДС |
KYNOUSA | Земля | 26/54 | 0/1586 | 76 | Γ3 | 10% | Все | 1,125 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €15,000 | освобождённые от НДС |
KYNOUSA | Земля | 26/62 | 0/1359 | 265 | Η3 | 60% | Все | 8,027 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €335,000 | +НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
NEO CHORIO | Земля | 26/57 | 12890 | 74 | Τ3δ5 | 30% | Все | 539 | НАЙТИ НА КАРТЕ | ПРОДАНО | +НДС |
NEO CHORIO | Земля | 26/57 | 14369 | 491 | Κα6β | 90% | Все | 802 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €250,000 | +НДС |
NEO CHORIO | Земля | 25/56 | 0/13853 | 458 | 1/2 ΠΚ3 & 1/2 Δα31 | 25% & 10% | Все | 40,135 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €3,300,000 | +НДС |
NEO CHORIO | Земля | 26/49 | 0/13114 | 210 | Τ3α | 30% | 55% | 16,740 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €3,400,000 | +НДС |
NEO CHORIO | Земля | 26/57 | 0/11747 | 9 | Δα31 | 10% | Все | 1,129 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €30,000 | освобождённые от НДС |
NEO CHORIO | Земля | 26/57 | 0/13136 | 286 | Δα31 | 10% | Все | 3,178 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €90,000 | освобождённые от НДС |
NEO CHORIO | Земля | 25/64 | 0/11347 | 254 | Kα10β | 30% | Все | 6,689 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €495,000 | +НДС |
NEO CHORIO | Земля | 26/57 | 0/11102 | 337 | Δα31 | 10% | Все | 18,730 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €424,000 | освобождённые от НДС |
NEO CHORIO | Земля | 25/64 | 0/11346 | 213 | Κα8δ | 60% | Все | 4,014 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €752,000 | +НДС |
NEO CHORIO | Земля | 26/49 | 0/12217 | 136 | ΠΚ3 | 25% | Все | 12,375 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €1,131,000 | +НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
PANO ARODES | Земля | 35/42 | 0/8662 | 725 | Κα8δ | 60% | Все | 3,679 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €256,000 | +НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
PERISTERONA | Земля | 35/21 | 0/8362 | 372 | Η4 | 40% | Все | 2,843 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €98,000 | +НДС |
PERISTERONA | Земля | 35/13 | 0/7749 | 379 | Η4 | 40% | Все | 9,365 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €311,000 | +НДС |
PERISTERONA | Земля | 35/21 | 0/8211 | 200 | Η4 | 40% | 50% | 5,017 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €160,000 | +НДС |
PERISTERONA | Земля | 35/21 | 0/8046 | 375 | 1/3 H3 & 2/3 H4 | 60% & 40% | Все | 11,372 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €490,000 | +НДС |
PERISTERONA | Земля | 35/21 | 0/8826 | 553 | Γ3 | 10% | Все | 17,800 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €195,000 | освобождённые от НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
POLI CHRYSOCHOUS | Земля на берегу моря | 26/50 | 0/10129 | 80 | Τ4ε2 | 35% | 75% | 8,779 | НАЙТИ НА КАРТЕ | Не продается | +НДС |
POLI CHRYSOCHOUS | Земля | 26/51 | 0/9884 | 204 | Κα6α | 90% | Все | 9,365 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €1,979,000 | +НДС |
POLI CHRYSOCHOUS | Земля | 26/50 | 0/10133 | 84 | Τ3δ2 | 1. 35% для отелей (2 этажа) 2. 20% для дачных поселков (2 этажа) 3. 15% для жилых комплексов (2 этажа) |
Все | 12,041 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €4,500,000 | +НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
PRODROMI | Земля | 26/58 | 0/3034 | 362 | Κα9 | 40% | 50% | 8,133 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €795,000 | +НДС |
PRODROMI | Земля | 35/02 | 0/2873 | 129 | Γα4 | 10% | Все | 1,505 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €30,000 | освобождённые от НДС |
PRODROMI | Земля | 35/02 | 0/11147 | 165 | Δα3 | 5% | Все | 21,740 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €232,000 | освобождённые от НДС |
PRODROMI | Земля | 35/02 | 0/2509 | 51 | Δα3 | 5% | Все | 3,679 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €42,000 | освобождённые от НДС |
PRODROMI | Земля | 35/02 | 0/2508 | 35 | Δα3 | 5% | Все | 26,757 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €298,000 | освобождённые от НДС |
PRODROMI | Земля | 26/50 | 0/2624 | 180 | Τ6α1 | 20% | Все | 6,689 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €785,000 | +НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
TRIMITHOUSA | Земля | 35/21 | 0/2617 | 331 | Γ3 | 10% | Все | 10,703 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €67,000 | освобождённые от НДС |
TRIMITHOUSA | Земля | 35/21 | 0/3134 | 326 | Γ3 | 10% | Все | 13,378 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €85,000 | освобождённые от НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
AGIOS AMVROSIOS | Земля | 53/17 | 0/8365 | 198 | Γ3 | 10% | Все | 18,885 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €123,000 | освобождённые от НДС |
AGIOS AMVROSIOS | Земля | 53/18 | 0/7200 | 34 | Γ3 | 10% | Все | 9,031 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €57,000 | освобождённые от НДС |
AGIOS AMVROSIOS | Земля | 53/26 | 0/6785 | 37 | Γ3 | 10% | 11/12 | 32,777 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €235,000 | освобождённые от НДС |
AGIOS AMVROSIOS | Земля | 53/26 | 0/6787 | 45 | Γ3 | 10% | Все | 4,683 | НАЙТИ НА КАРТЕ | ПРОДАНО | освобождённые от НДС |
AGIOS AMVROSIOS | Земля | 53/18 | 0/6326 | 42 | Γ3 | 10% | Все | 3,345 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €24,000 | освобождённые от НДС |
AGIOS AMVROSIOS | Земля | 53/18 | 0/6332 | 71 | Γ3 | 10% | Все | 8,362 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €54,000 | освобождённые от НДС |
AGIOS AMVROSIOS | Земля | 53/18 | 0/6327 | 73 | Γ3 | 10% | Все | 18,730 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €119,000 | освобождённые от НДС |
AGIOS AMVROSIOS | Земля | 53/17 | 0/6323 | 144 | Γ3 | 10% | Все | 18,061 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €97,000 | освобождённые от НДС |
AGIOS AMVROSIOS | Земля | 53/25 | 0/6386 | 146 | Γ3 | 10% | Все | 16,723 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €123,000 | освобождённые от НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
AKROUNTA | Земля | 54/20 | 0/8822 | 453 | H5 | 30% | Все | 4,782 | НАЙТИ НА КАРТЕ |
ПРОДАНО |
+НДС |
AKROUNTA | Земля | 54/20 | 0/6835 | 192 | H5 | 30% | Все | 6,355 | НАЙТИ НА КАРТЕ |
ПРОДАНО |
+НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
ALEKTORA | Земля | 52/52 | 0/15873 | 108 | Ζ1 | 6% | Все | 49,499 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €100,000 | освобождённые от НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
ANOGYRA | Земля | 52/23 | 0/20106 | 282 | Ζ1 | 6% | Все | 4,906 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €18,000 | освобождённые от НДС |
ANOGYRA | Земля | 52/23 | 0/20104 | 351 | Ζ1 | 6% | Все | 22,980 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €85,000 | освобождённые от НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
PARAMALI | Земля | 52/48 | 0/11099 | 134 | Ζ1 | 6% | Все | 9,365 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €25,000 | освобождённые от НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
PACHNA | Земля | 52/15 | 0/16820 | 412 | Γ3 | 10% | Все | 7,505 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €30,000 | освобождённые от НДС |
PACHNA | Земля | 52/15 | 0/16822 | 302 | Γ3 | 10% | Все | 1,338 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €5,000 | освобождённые от НДС |
PACHNA | Земля | 52/15 | 0/16819 | 329 | Γ3 | 10% | Все | 818 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €4,000 | освобождённые от НДС |
PACHNA | Земля | 52/24 | 0/18546 | 392 | Γ3 | 10% | Все | 13,540 | НАЙТИ НА КАРТЕ | ПРОДАНО | освобождённые от НДС |
PACHNA | Земля | 52/23 | 0/13712 | 203 | Γ3 | 10% | Все | 20,402 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €70,000 | освобождённые от НДС |
PACHNA | Земля | 52/24 | 0/16251 | 215 | Γ3 | 10% | Все | 25,419 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €90,000 | освобождённые от НДС |
PACHNA | Земля | 51/15 | 0/18719 | 456 | Γ3 | 10% | Все | 8,726 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €40,000 | освобождённые от НДС |
PACHNA | Земля | 52/15 | 0/18721 | 458 | Γ3 | 10% | Все | 14,200 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €65,000 | освобождённые от НДС |
PACHNA | Земля | 52/15 | 0/17676 | 424 | Γ3 | 10% | Все | 14,716 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €45,000 | освобождённые от НДС |
PACHNA | Земля | 52/24 | 0/13269 | 141 | Γ3 | 10% | Все | 21,071 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €75,000 | освобождённые от НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
PISSOURI | Земля | 57/05 | 0/23049 | 314 | H6 | 20% | Все | 8,696 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €350,000 | +НДС |
PISSOURI | Земля | 57/61 | 0/22447 | 153 | H5 | 30% | Все | 7,693 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €485,000 | +НДС |
PISSOURI | Земля | 57/05 | 0/25446 | 329 | 49% EM & 51% Η3 | 90% & 60% | Все | 3,679 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €385,000 | +НДС |
PISSOURI | Земля | 57/61 | 0/25044 | 461 | H5 | 30% | Все | 3,011 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €190,000 | +НДС |
PISSOURI | Земля на берегу моря | 57/15 | 0/27842 | 74 | T3β | 30% | Все | 28,429 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €3,850,000 | +НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
PRASTIO AVDIMOU | Земля | 52/39 | 0/8264 | 195 | Γ3 | 10% | Все | 29,934 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €187,000 | освобождённые от НДС |
PRASTIO AVDIMOU | Земля | 52/31 | 0/8210 | 287 | Γ3 | 10% | Все | 31,216 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €172,000 | освобождённые от НДС |
PRASTIO AVDIMOU | Земля | 52/31 | 0/8211 | 288 | Γ3 | 10% | Все | 31,662 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €170,000 | освобождённые от НДС |
PRASTIO AVDIMOU | Земля | 53/41 | 0/7409 | 15 | Γ3 | 10% | Все | 15,385 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €79,000 | освобождённые от НДС |
PRASTIO AVDIMOU | Земля | 53/41 | 0/7238 | 14 | 75% Γ3 & 25% Ζ3 | 10% & 1% | Все | 52,844 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €192,000 | освобождённые от НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
PYRGOS | Земля | 54/31 | 0/21453 | 1895 | H3 | 60% | Все | 5,352 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €590,000 | +НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
KATO PYRGOS | Земля | 18/36 | 0/2288 | 194 | Η2β | 80% | Все | 11,706 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €690,000 | +НДС |
KATO PYRGOS | Земля | 18/45 | 0/2720 | 863 | Γ3 | 10% | Все | 10,192 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €60,000 | освобождённые от НДС |
Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/8622 | 358 | H5 | 30% | Все | 2,676 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €75,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/8683 | 352 | H5 | 30% | Все | 5,017 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €94,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/8354 | 421 | H3 | 60% | Все | 920 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €32,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/7269 | 350 | H5 | 30% | Все | 5,686 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €108,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/7268 | 355 | H5 | 30% | Все | 4,683 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €91,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/6861 | 356 | H5 | 30% | Все | 5,017 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €94,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/8607 | 426 | H3 | 60% | Все | 790 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €28,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/7690 | 423 | H3 | 60% | Все | 1,338 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €51,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/8116 | 501 | H3 | 60% | Все | 6,113 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €231,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/53 | 0/7999 | 425 | Π1 | 15% | Все | 14,456 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €240,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/8185 | 332 | H5 | 30% | Все | 3,679 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €68,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/8399 | 333 | H5 | 30% | Все | 632 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €14,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/7466 | 334 | H5 | 30% | Все | 8,027 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €152,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/8326 | 336 | H5 | 30% | Все | 3,679 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €68,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/8368 | 348 | H5 | 30% | Все | 3,345 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €64,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/7361 | 541 | H3 | 60% | 50% | 7,024 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €218,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/53 | 0/8391 | 224 | 1/2 Π1 % 1/2 Γ3 | 15% & 10% | 40% | 6,288 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €90,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/53 | 0/7043 | 211 | Π1 | 15% | 40% | 4,415 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €75,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/53 | 0/7633 | 421 | Π1 | 15% | 40% | 14,047 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €235,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/53 | 0/8118 | 207 | Π1 | 15% | 40% | 535 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €10,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/53 | 0/7994 | 210 | Π1 | 15% | 56% | 7,149 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €120,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/7886 | 466 | H3 | 60% | 83% | 6,689 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €192,000 | +НДС |
