Земля и участки на продажу в
ПАФОСЕ
У нас есть выбор земли и участков под застройку на продажу в Пафосе.
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
KATO PYRGOS | Земля | 18/36 | 0/2288 | 194 | Η2β | 80% | Все | 11,706 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €690,000 | +НДС |
KATO PYRGOS | Земля | 18/45 | 0/2720 | 863 | Γ3 | 10% | Все | 10,192 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €60,000 | освобождённые от НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/8622 | 358 | H5 | 30% | Все | 2,676 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €75,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/8683 | 352 | H5 | 30% | Все | 5,017 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €94,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/8354 | 421 | H3 | 60% | Все | 920 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €32,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/7269 | 350 | H5 | 30% | Все | 5,686 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €108,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/7268 | 355 | H5 | 30% | Все | 4,683 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €91,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/6861 | 356 | H5 | 30% | Все | 5,017 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €94,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/8607 | 426 | H3 | 60% | Все | 790 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €28,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/7690 | 423 | H3 | 60% | Все | 1,338 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €51,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/8116 | 501 | H3 | 60% | Все | 6,113 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €231,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/53 | 0/7999 | 425 | Π1 | 15% | Все | 14,456 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €240,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/8185 | 332 | H5 | 30% | Все | 3,679 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €68,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/8399 | 333 | H5 | 30% | Все | 632 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €14,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/7466 | 334 | H5 | 30% | Все | 8,027 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €152,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/8326 | 336 | H5 | 30% | Все | 3,679 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €68,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/8368 | 348 | H5 | 30% | Все | 3,345 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €64,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/7361 | 541 | H3 | 60% | 50% | 7,024 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €218,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/53 | 0/8391 | 224 | 1/2 Π1 % 1/2 Γ3 | 15% & 10% | 40% | 6,288 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €90,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/53 | 0/7043 | 211 | Π1 | 15% | 40% | 4,415 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €75,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/53 | 0/7633 | 421 | Π1 | 15% | 40% | 14,047 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €235,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/53 | 0/8118 | 207 | Π1 | 15% | 40% | 535 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €10,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/53 | 0/7994 | 210 | Π1 | 15% | 56% | 7,149 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €120,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/7886 | 466 | H3 | 60% | 83% | 6,689 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €192,000 | +НДС |
PANO PYRGOS | Земля | 18/52 | 0/8076 | 357 | H5 | 30% | Все | 15,051 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €261,000 | +НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
PIGENIA | Земля | 0/2-168-392 | 0/4677 | 115 | H3 | 60% | Все | 9,897 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €395,000 | +НДС |
PIGENIA | Земля | 18/51 | 0/5820 | 609 | Γ3 | 10% | Все | 7,135 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €25,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 18/51 | 0/5821 | 610 | Γ3 | 10% | Все | 12,933 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €50,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 18/51 | 0/6191 | 643 | Γ3 | 10% | Все | 28,094 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €95,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 0/2-168-391 | 0/6443 | 335 | Γ3 | 10% | Все | 12,469 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €45,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 18/59 | 0/6445 | 23 | Γ3 | 10% | Все | 3,679 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €15,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 18/59 | 0/6513 | 76 | Γ3 | 10% | Все | 10,703 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €45,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 0/2-167-391 | 0/4018 | 264 | Γ3 | 10% | Все | 7,079 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €25,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 0/2-167-391 | 0/4017 | 265 | Γ3 | 10% | Все | 4,098 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €15,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 18/59 | 0/4209 | 110 | Γ3 | 10% | Все | 5,017 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €20,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 0/2-167-391 | 0/4945 | 282 | Γ3 | 10% | 67% | 10,591 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €35,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 0/2-168-392 | 0/4256 | 144 | Η3 | 60% | Все | 4,564 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €155,000 | +НДС |
PIGENIA | Земля | 18/59 | 0/3673 | 34 | Γ3 | 10% | 30% | 3,072 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €15,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 0/2-168-391 | 0/5578 | 338 | Γ3 | 10% | Все | 10,976 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €45,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 0/2-168-391 | 0/6690 | 323 | Γ3 | 10% | 67% | 34,337 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €105,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 0/2-168-391 | 0/6691 | 325 | Γ3 | 10% | 67% | 7,358 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €25,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 0/2-168-391 | 0/5188 | 326 | Γ3 | 10% | Все | 7,515 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €25,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 18/59 | 0/6102 | 20 | Γ3 | 10% | Все | 5,352 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €20,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 18/59 | 0/4546 | 111 | Γ3 | 10% | Все | 4,683 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €20,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 18/59 | 0/6103 | 30 | Γ3 | 10% | Все | 6,355 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €25,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 0/2-168-392 | 0/4279 | 39 | H2 | 90% | Все | 898 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €35,000 | +НДС |
PIGENIA | Земля | 0/2-168-392 | 0/5661 | 67 | 1/2 Η2 & 1/2 Η3 | 90% & 60% | Все | 5,323 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €128,000 | +НДС |
PIGENIA | Земля | 0/2-168-391 | 0/6689 | 321 | Γ3 | 10% | 20% | 4,950 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €15,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 18/52 | 0/6699 | 87 | Γ3 | 10% | 20% | 3,278 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €10,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 18/59 | 0/6700 | 29 | Γ3 | 10% | 75% | 20,820 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €70,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 18/59 | 0/5825 | 17 | Γ3 | 10% | 50% | 12,375 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €40,000 | освобождённые от НДС |
PIGENIA | Земля | 18/44 | 0/5654 | 57 | 1/2 H4 & 1/2 Γ3 | 40% & 10% | Все | 59,533 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €905,000 | +НДС |
У нас есть выбор земли и участков под застройку на продажу в Пафосе.
У нас есть выбор земельных участков и участков под застройку в Полисе.
У нас есть выбор земли и участков под застройку на продажу в Лимассоле.
У нас есть выбор земельных участков и участков под застройку в Никосии.
У нас есть выбор земли и участков под застройку на продажу в Ларнаке.
У нас есть выбор земельных участков и участков под застройку в Фамагусте.