Земля и участки на продажу в
ПАФОСЕ
У нас есть выбор земли и участков под застройку на продажу в Пафосе.
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
ANARITA | Земля | 51/39 | 0/6360 | 17 | Γ3 | 10% | Все | 3,345 | НАЙТИ НА КАРТЕ | Не продается | освобождённые от НДС |
ANARITA | Земля | 51/39 | 0/6361 | 18 | Γ3 | 10% | Все | 8,696 | НАЙТИ НА КАРТЕ | Не продается | освобождённые от НДС |
ANARITA | Земля | 51/39 | 0/6692 | 119 | Z1 | 6% | Все | 20,400 | НАЙТИ НА КАРТЕ | Не продается | освобождённые от НДС |
ANARITA | Земля | 51/39 | 0/6691 | 118 | 4/5 Γ3 & 1/5 Ζ1 | 10% & 6% | Все | 106,000 | НАЙТИ НА КАРТЕ | Не продается | освобождённые от НДС |
ANARITA | Участок под застройку | 0/2-157-345 | 4/440 | 453 | H3 | 60% | Все | 702 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €120,000 | +НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
ARMOU | Земля | 51/05 | 0/5543 | 27 | Γ3 | 10% | Все | 9,031 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €138,000 | освобождённые от НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
KONIA | Земля | 51/05 | 0/4998 | 18 | Γα4 | 10% | Все | 15,051 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €360,000 | освобождённые от НДС |
KONIA | Земля | 51/13 | 0/4878 | 15 | Γα4 | 10% | Все | 37,459 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €895,000 | освобождённые от НДС |
KONIA | Земля | 51/12 | 0/4316 | 48 | Γα4 | 10% | Все | 4,683 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €110,000 | освобождённые от НДС |
KONIA | Земля | 51/13 | 0/4954 | 22 | Γα4 | 10% | Все | 9,281 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €220,000 | освобождённые от НДС |
KONIA | Земля | 51/12 | 0/4782 | 111 | 4/5 Γα4 & 1/5 Δα2 | 10% & 1% | 88% | 39,105 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €840,000 | освобождённые от НДС |
KONIA | Земля | 51/05 | 0/5016 | 10 | Γα4 | 10% | Все | 4,348 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €105,000 | освобождённые от НДС |
KONIA | Земля | 51/05 | 0/4999 | 6 | Γα4 | 10% | Все | 28,429 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €680,000 | освобождённые от НДС |
KONIA | Земля | 51/05 | 0/4849 | 8 | Γα4 | 10% | 80% | 12,842 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €305,000 | освобождённые от НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
MANDRIA | Земля на берегу моря | 51/47 | 0/3639 | 362 | Τ3γ | 25% | Все | 71,853 | НАЙТИ НА КАРТЕ | * | +НДС |
MANDRIA | Земля на берегу моря | 51/47 | 0/3220 | 269 | Τ3γ | 25% | Все | 5,352 | НАЙТИ НА КАРТЕ | * | +НДС |
MANDRIA | Земля на берегу моря | 51/47 | 0/3219 | 268 | Τ3γ | 25% | Все | 3,345 | НАЙТИ НА КАРТЕ | * | +НДС |
MANDRIA | Земля на берегу моря | 51/47 | 0/3764 | 374 | Τ3γ | 25% | Все | 23,293 | НАЙТИ НА КАРТЕ | ПО ЗАПРОСУ
(Цена относится к продаже участков 362, 269, 268, 374) |
+НДС |
MANDRIA | Земля на берегу моря | 51/47 | 0/3641 | 364 | 78%-Τ3γ & 22%-Ζ1 | 25% & 6% | Все | 22,274 | НАЙТИ НА КАРТЕ | * | +НДС |
MANDRIA | Земля на берегу моря | 51/47 | 0/3651 | 372 | Τ3γ | 25% | Все | 15,785 | НАЙТИ НА КАРТЕ | * | +НДС |
MANDRIA | Земля на берегу моря | 51/47 | 0/3652 | 373 | Τ3γ | 25% | Все | 4,381 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €7,340,000
(Цена относится к продаже участков 364, 372, 373 |
+НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
MARATHOUNTA | Земля | 45/6110V01 | 8643 | 442 | H2 | 90% | Все | 614 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €86,000 | +НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
MESA CHORIO | Земля | 45/52 | 0/5523 | 661 | Κα6α | 90% | Все | 818 | НАЙТИ НА КАРТЕ | Не продается | +НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
PEYIA | Земля | 45/01 | 0/47073 | 466 | H5 | 30% | Все | 7,024 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €715,000 | +НДС |
PEYIA | Земля | 45/01 | 0/46316 | 467 | H5 | 30% | Все | 4,683 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €475,000 | +НДС |
PEYIA | Земля | 45/01 | 0/42482 | 470 | H5 | 30% | Все | 3,587 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €364,000 | +НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
STATOS — AG. FOTIOS | Земля | XLVI/10 | 0/8735 | 1744 | H1 | 120% | Все | 5,017 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €230,000 | +НДС |
У нас есть выбор земли и участков под застройку на продажу в Пафосе.
У нас есть выбор земельных участков и участков под застройку в Полисе.
У нас есть выбор земли и участков под застройку на продажу в Лимассоле.
У нас есть выбор земельных участков и участков под застройку в Никосии.
У нас есть выбор земли и участков под застройку на продажу в Ларнаке.
У нас есть выбор земельных участков и участков под застройку в Фамагусте.