Земля и участки на продажу в
ПАФОСЕ
У нас есть выбор земли и участков под застройку на продажу в Пафосе.
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
AGIOS ISIDOROS | Земля | 35/05 | 0/3742 | 174 | Z1 | 6% | Все | 7,358 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €61,000 | освобождённые от НДС |
AGIOS ISIDOROS | Земля | 35/05 | 0/3666 | 145 | Z1 | 6% | Все | 5,352 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €45,000 | освобождённые от НДС |
AGIOS ISIDOROS | Земля | 35/05 | 0/3709 | 150 | Z1 | 6% | Все | 15,385 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €130,000 | освобождённые от НДС |
AGIOS ISIDOROS | Земля | 35/05 | 0/3710 | 151 | Z1 | 6% | Все | 400 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €3,000 | освобождённые от НДС |
AGIOS ISIDOROS | Земля | 35/05 | 0/3722 | 178 | Z1 | 6% | Все | 21,956 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €177,000 | освобождённые от НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
AG. MARINA CHRYS. | Земля | 26/14 | 0/3132 | 107 | H2 | 90% | Все | 9,031 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €905,000 | +НДС |
AG. MARINA CHRYS. | Земля | 26/14 | 0/3237 | 207 | H2 | 90% | Все | 3,011 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €410,000 | +НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
ANDROLIKOU | Земля | 34/16 | 0/8186 | 52 | Γγ1 | 30% | Все | 29,098 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €92,000 | освобождённые от НДС |
ANDROLIKOU | Земля | 34/16 | 0/8178 | 54 | Γγ1 | 30% | Все | 9,365 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €40,000 | освобождённые от НДС |
ANDROLIKOU | Земля | 34/16 | 0/8179 | 55 | Γγ1 | 30% | Все | 9,365 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €40,000 | освобождённые от НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
ARGAKA | Земля | 26/37 | 0/2190 | 229 | H2 | 90% | Все | 4,683 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €539,000 | +НДС |
ARGAKA | Земля | 26/29 | 0/3290 | 21 | Τ3β | 30% | Все | 5,017 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €445,000 | +НДС |
ARGAKA | Земля | 26/37 | 0/2185 | 176 | H2 | 90% | Все | 3,345 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €387,000 | +НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
GIALIA | Земля | 26/22 | 0/4868 | 478 | Τ3β | 30% | Все | 8,027 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €805,000 | +НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
DROUSEIA | Земля | XXXV/18 | 0/13266 | 43 | Δα31 | 10% | Все | 6,689 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €90,000 | освобождённые от НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Building Density | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
KATHIKAS | Земля | 35/59 | 0/8404 | 849 | Δα31 | 10% | Все | 4,348 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €65,000 | освобождённые от НДС |
KATHIKAS | Земля | 35/59 | 0/8539 | 850 | Δα31 | 10% | Все | 4,348 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €65,000 | освобождённые от НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
KYNOUSA | Земля | 26/54 | 0/1657 | 108 | H3 | 60% | Все | 3,512 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €157,000 | +НДС |
KYNOUSA | Земля | 26/54 | 0/1487 | 65 | H4 | 40% | Все | 3,345 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €147,000 | +НДС |
KYNOUSA | Земля | 26/54 | 0/1787,0/1788 | 142,143,144 | 77% Η4 & 23% Η3 | 40% & 60% | Все | 7,350 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €242,000 | +НДС |
KYNOUSA | Земля | 26/54 | 0/1586 | 76 | Γ3 | 10% | Все | 1,125 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €15,000 | освобождённые от НДС |
KYNOUSA | Земля | 26/62 | 0/1359 | 265 | Η3 | 60% | Все | 8,027 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €335,000 | +НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
NEO CHORIO | Земля | 26/57 | 12890 | 74 | Τ3δ5 | 30% | Все | 539 | НАЙТИ НА КАРТЕ | ПРОДАНО | +НДС |
NEO CHORIO | Земля | 26/57 | 14369 | 491 | Κα6β | 90% | Все | 802 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €250,000 | +НДС |
NEO CHORIO | Земля | 25/56 | 0/13853 | 458 | 1/2 ΠΚ3 & 1/2 Δα31 | 25% & 10% | Все | 40,135 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €3,300,000 | +НДС |
NEO CHORIO | Земля | 26/49 | 0/13114 | 210 | Τ3α | 30% | 55% | 16,740 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €3,400,000 | +НДС |
NEO CHORIO | Земля | 26/57 | 0/11747 | 9 | Δα31 | 10% | Все | 1,129 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €30,000 | освобождённые от НДС |
NEO CHORIO | Земля | 26/57 | 0/13136 | 286 | Δα31 | 10% | Все | 3,178 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €90,000 | освобождённые от НДС |
NEO CHORIO | Земля | 25/64 | 0/11347 | 254 | Kα10β | 30% | Все | 6,689 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €495,000 | +НДС |
NEO CHORIO | Земля | 26/57 | 0/11102 | 337 | Δα31 | 10% | Все | 18,730 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €424,000 | освобождённые от НДС |
NEO CHORIO | Земля | 25/64 | 0/11346 | 213 | Κα8δ | 60% | Все | 4,014 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €752,000 | +НДС |
NEO CHORIO | Земля | 26/49 | 0/12217 | 136 | ΠΚ3 | 25% | Все | 12,375 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €1,131,000 | +НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
PANO ARODES | Земля | 35/42 | 0/8662 | 725 | Κα8δ | 60% | Все | 3,679 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €256,000 | +НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
PERISTERONA | Земля | 35/21 | 0/8362 | 372 | Η4 | 40% | Все | 2,843 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €98,000 | +НДС |
PERISTERONA | Земля | 35/13 | 0/7749 | 379 | Η4 | 40% | Все | 9,365 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €311,000 | +НДС |
PERISTERONA | Земля | 35/21 | 0/8211 | 200 | Η4 | 40% | 50% | 5,017 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €160,000 | +НДС |
PERISTERONA | Земля | 35/21 | 0/8046 | 375 | 1/3 H3 & 2/3 H4 | 60% & 40% | Все | 11,372 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €490,000 | +НДС |
PERISTERONA | Земля | 35/21 | 0/8826 | 553 | Γ3 | 10% | Все | 17,800 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €195,000 | освобождённые от НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
POLI CHRYSOCHOUS | Beachfront Land | 26/50 | 0/10129 | 80 | Τ4ε2 | 35% | 75% | 8,779 | НАЙТИ НА КАРТЕ | Не продается | +НДС |
POLI CHRYSOCHOUS | Земля | 26/51 | 0/9884 | 204 | Κα6α | 90% | Все | 9,365 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €1,979,000 | +НДС |
POLI CHRYSOCHOUS | Земля | 26/50 | 0/10133 | 84 | T3δ2 | 1. 35% для отелей (2 этажа) 2. 20% для дачных поселков (2 этажа) 3. 15% для жилых комплексов (2 этажа) |
Все | 12,041 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €4,500,000 | +НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
PRODROMI | Земля | 26/58 | 0/3034 | 362 | Κα9 | 40% | 50% | 8,133 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €795,000 | +НДС |
PRODROMI | Земля | 35/02 | 0/2873 | 129 | Γα4 | 10% | Все | 1,505 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €30,000 | освобождённые от НДС |
PRODROMI | Земля | 35/02 | 0/11147 | 165 | Δα3 | 5% | Все | 21,740 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €232,000 | освобождённые от НДС |
PRODROMI | Земля | 35/02 | 0/2509 | 51 | Δα3 | 5% | Все | 3,679 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €42,000 | освобождённые от НДС |
PRODROMI | Земля | 35/02 | 0/2508 | 35 | Δα3 | 5% | Все | 26,757 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €298,000 | освобождённые от НДС |
PRODROMI | Земля | 26/50 | 0/2624 | 180 | Τ6α1 | 20% | Все | 6,689 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €785,000 | +НДС |
Район | Вид недвижимости | Лист/Чертеж | Рег. номер | Единица | Зонирование | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Цена | НДС |
TRIMITHOUSA | Земля | 35/21 | 0/2617 | 331 | Γ3 | 10% | Все | 10,703 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €67,000 | освобождённые от НДС |
TRIMITHOUSA | Земля | 35/21 | 0/3134 | 326 | Γ3 | 10% | Все | 13,378 | НАЙТИ НА КАРТЕ | €85,000 | освобождённые от НДС |
У нас есть выбор земли и участков под застройку на продажу в Пафосе.
У нас есть выбор земельных участков и участков под застройку в Полисе.
У нас есть выбор земли и участков под застройку на продажу в Лимассоле.
У нас есть выбор земельных участков и участков под застройку в Никосии.
У нас есть выбор земли и участков под застройку на продажу в Ларнаке.
У нас есть выбор земельных участков и участков под застройку в Фамагусте.